시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2020.11.02 | 1,886.750 | 1,889.900 | 72,052 |
| 2020.11.03 | 1,899.850 | 1,908.300 | 72,512 |
| 2020.11.04 | 1,888.550 | 1,900.150 | 72,932 |
| 2020.11.05 | 1,916.800 | 1,938.450 | 72,626 |
| 2020.11.06 | 1,947.950 | 1,940.800 | 73,825 |
| 2020.11.09 | 1,957.450 | 1,867.300 | 73,953 |
| 2020.11.10 | 1,874.900 | 1,878.700 | 70,758 |
| 2020.11.11 | 1,876.200 | 1,860.950 | 0 |
| 2020.11.12 | 1,868.000 | 1,874.850 | 70,011 |
| 2020.11.13 | 1,878.200 | 1,890.900 | 70,615 |
| 2020.11.16 | 1,892.600 | 1,885.600 | 70,776 |
| 2020.11.17 | 1,885.400 | 1,889.050 | 70,686 |
| 2020.11.18 | 1,877.200 | 1,876.100 | 70,293 |
| 2020.11.19 | 1,857.400 | 1,857.350 | 70,072 |
| 2020.11.20 | 1,867.000 | 1,875.700 | 70,153 |
| 2020.11.23 | 1,863.800 | 1,840.200 | 70,490 |
| 2020.11.24 | 1,818.100 | 1,799.600 | 68,881 |
| 2020.11.25 | 1,808.550 | 1,810.200 | 67,690 |
| 2020.11.26 | 1,814.850 | 1,807.400 | 67,621 |
| 2020.11.27 | 1,808.050 | 1,779.300 | 67,566 |
| 2020.11.30 | 1,771.950 | 1,762.550 | 66,672 |
| AVG.. | 1,869.502 | 1,863.493 | 70,509 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.