시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2020.10.01 | 1,895.550 | 1,902.000 | 0 |
| 2020.10.02 | 1,906.400 | 1,903.050 | 0 |
| 2020.10.05 | 1,899.650 | 1,909.600 | 74,854 |
| 2020.10.06 | 1,912.500 | 1,913.400 | 74,771 |
| 2020.10.07 | 1,888.000 | 1,884.500 | 73,948 |
| 2020.10.08 | 1,891.350 | 1,887.450 | 73,678 |
| 2020.10.09 | 1,912.400 | 1,923.250 | 0 |
| 2020.10.12 | 1,919.800 | 1,925.500 | 74,758 |
| 2020.10.13 | 1,920.800 | 1,891.300 | 74,614 |
| 2020.10.14 | 1,896.450 | 1,910.050 | 73,277 |
| 2020.10.15 | 1,891.700 | 1,891.900 | 73,489 |
| 2020.10.16 | 1,908.200 | 1,905.050 | 73,673 |
| 2020.10.19 | 1,910.000 | 1,905.600 | 73,250 |
| 2020.10.20 | 1,906.350 | 1,898.400 | 73,277 |
| 2020.10.21 | 1,918.950 | 1,924.150 | 73,486 |
| 2020.10.22 | 1,916.850 | 1,900.950 | 73,578 |
| 2020.10.23 | 1,910.600 | 1,903.650 | 72,971 |
| 2020.10.26 | 1,901.600 | 1,898.450 | 72,369 |
| 2020.10.27 | 1,898.900 | 1,905.700 | 72,640 |
| 2020.10.28 | 1,896.850 | 1,869.950 | 72,606 |
| 2020.10.29 | 1,876.850 | 1,870.300 | 72,009 |
| 2020.10.30 | 1,875.800 | 1,881.850 | 71,420 |
| AVG.. | 1,902.525 | 1,900.275 | 73,404 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.