시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2020.08.03 1,972.950 1,958.550 79,944
2020.08.04 1,972.250 1,977.900 0
2020.08.05 2,034.450 2,048.150 0
2020.08.06 2,049.150 2,067.150 0
2020.08.07 2,061.500 2,031.150 0
2020.08.10 2,030.300 2,044.500 81,458
2020.08.11 1,996.600 1,939.650 81,094
2020.08.12 1,931.700 1,931.900 76,821
2020.08.13 1,931.000 1,944.250 76,847
2020.08.14 1,948.300 1,944.750 78,339
2020.08.17 1,949.850 1,972.850 0
2020.08.18 2,005.150 2,008.750 79,298
2020.08.19 1,993.150 1,981.000 79,958
2020.08.20 1,928.050 1,927.150 77,169
2020.08.21 1,932.850 1,924.350 78,041
2020.08.24 1,947.550 1,943.950 77,842
2020.08.25 1,925.450 1,911.150 77,426
2020.08.26 1,918.500 1,932.950 77,435
2020.08.27 1,938.800 1,923.850 78,193
2020.08.28 1,955.850 1,957.350 77,127
2020.08.31 0.000 0.000 78,660
AVG.. 1,971.170 1,968.565 78,478
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.