시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2019.09.02 1,523.350 1,525.950 62,679
2019.09.03 1,532.450 1,537.850 62,562
2019.09.04 1,538.800 1,546.100 63,292
2019.09.05 1,542.600 1,529.100 62,983
2019.09.06 1,504.950 1,523.700 61,417
2019.09.09 1,509.950 1,509.200 60,719
2019.09.10 1,494.600 1,498.250 60,189
2019.09.11 1,493.650 1,490.650 59,817
2019.09.16 1,502.050 1,497.200 0
2019.09.17 1,499.300 1,502.100 60,067
2019.09.18 1,502.200 1,503.500 60,191
2019.09.19 1,498.400 1,500.700 60,122
2019.09.20 1,504.100 1,501.900 60,439
2019.09.23 1,519.500 1,522.100 60,983
2019.09.24 1,520.250 1,520.650 61,300
2019.09.25 1,530.850 1,528.750 61,981
2019.09.26 1,507.050 1,506.400 61,013
2019.09.27 1,496.150 1,489.900 61,131
2019.09.30 1,487.600 1,485.300 60,837
AVG.. 1,510.937 1,511.542 61,207
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.