시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2019.07.01 1,390.050 1,390.100 54,046
2019.07.02 1,393.100 1,391.050 54,379
2019.07.03 1,425.100 1,413.500 56,277
2019.07.04 1,415.250 1,414.900 56,050
2019.07.05 1,414.400 1,388.650 56,123
2019.07.08 1,404.900 1,400.100 55,495
2019.07.09 1,387.900 1,391.550 55,566
2019.07.10 1,395.450 1,408.300 55,622
2019.07.11 1,423.100 1,413.750 56,556
2019.07.12 1,405.600 1,407.600 55,872
2019.07.15 1,416.250 1,412.400 56,382
2019.07.16 1,416.100 1,409.850 56,523
2019.07.17 1,400.800 1,410.350 56,033
2019.07.18 1,420.900 1,417.450 56,764
2019.07.19 1,437.050 1,439.700 57,170
2019.07.22 1,424.450 1,427.750 56,797
2019.07.23 1,417.550 1,425.550 56,604
2019.07.24 1,425.550 1,426.950 56,449
2019.07.25 1,426.350 1,416.100 56,697
2019.07.26 1,418.250 1,420.400 56,569
2019.07.29 1,418.950 1,419.050 56,847
2019.07.30 1,428.450 1,425.900 56,904
2019.07.31 1,430.550 1,427.550 57,166
AVG.. 1,414.611 1,412.978 56,213
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.