시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2019.03.01 | 1,309.950 | 1,311.950 | 0 |
| 2019.03.04 | 1,287.450 | 1,285.400 | 49,183 |
| 2019.03.05 | 1,285.000 | 1,283.800 | 48,960 |
| 2019.03.06 | 1,285.550 | 1,285.850 | 48,999 |
| 2019.03.07 | 1,286.400 | 1,285.300 | 49,093 |
| 2019.03.08 | 1,294.100 | 1,296.750 | 49,214 |
| 2019.03.11 | 1,296.350 | 1,292.750 | 49,770 |
| 2019.03.12 | 1,296.950 | 1,297.050 | 49,339 |
| 2019.03.13 | 1,308.400 | 1,306.950 | 49,657 |
| 2019.03.14 | 1,299.200 | 1,295.550 | 49,998 |
| 2019.03.15 | 1,302.650 | 1,303.500 | 49,677 |
| 2019.03.18 | 1,305.350 | 1,305.600 | 49,954 |
| 2019.03.19 | 1,308.350 | 1,307.700 | 49,878 |
| 2019.03.20 | 1,303.000 | 1,303.700 | 49,845 |
| 2019.03.21 | 1,317.300 | 1,309.600 | 49,988 |
| 2019.03.22 | 1,311.100 | 1,311.300 | 49,847 |
| 2019.03.25 | 1,319.350 | 1,319.550 | 50,281 |
| 2019.03.26 | 1,315.250 | 1,316.300 | 50,555 |
| 2019.03.27 | 1,318.250 | 1,309.700 | 50,484 |
| 2019.03.28 | 1,306.900 | 1,295.150 | 50,387 |
| 2019.03.29 | 1,291.150 | 1,295.400 | 49,534 |
| AVG.. | 1,302.286 | 1,300.898 | 49,732 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.