시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2019.02.01 1,320.750 1,318.700 49,599
2019.02.04 1,311.000 1,312.150 0
2019.02.05 1,314.000 1,314.200 0
2019.02.06 1,313.350 1,312.400 0
2019.02.07 1,306.600 1,310.000 49,477
2019.02.08 1,311.100 1,314.850 49,832
2019.02.11 1,306.750 1,306.400 49,944
2019.02.12 1,311.600 1,310.000 49,738
2019.02.13 1,311.150 1,312.800 49,620
2019.02.14 1,305.650 1,311.450 49,656
2019.02.15 1,318.000 1,316.550 49,953
2019.02.18 1,323.950 1,325.500 50,266
2019.02.19 1,329.550 1,334.150 50,465
2019.02.20 1,345.750 1,343.750 50,817
2019.02.21 1,335.050 1,331.250 50,857
2019.02.22 1,322.250 1,329.050 50,425
2019.02.25 1,329.150 1,331.050 50,280
2019.02.26 1,327.550 1,325.050 50,094
2019.02.27 1,326.450 1,322.850 50,110
2019.02.28 1,325.450 1,319.150 49,962
AVG.. 1,319.755 1,320.065 50,064
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.