시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2018.04.02 0.000 0.000 47,516
2018.04.03 1,336.600 1,333.450 47,928
2018.04.04 1,343.150 1,337.300 47,521
2018.04.05 1,327.050 1,327.700 47,750
2018.04.06 1,325.600 1,331.200 47,855
2018.04.09 1,328.500 1,331.950 48,125
2018.04.10 1,335.950 1,338.950 48,407
2018.04.11 1,345.200 1,350.750 48,327
2018.04.12 1,345.900 1,341.350 48,785
2018.04.13 1,340.750 1,343.700 48,280
2018.04.16 1,344.400 1,349.350 48,661
2018.04.17 1,342.950 1,342.100 48,736
2018.04.18 1,346.550 1,351.450 48,405
2018.04.19 1,347.900 1,348.600 48,621
2018.04.20 1,340.150 1,336.750 48,463
2018.04.23 1,328.000 1,324.300 48,138
2018.04.24 1,327.350 1,328.850 48,218
2018.04.25 1,325.700 1,321.650 48,374
2018.04.26 1,321.900 1,320.700 48,251
2018.04.27 1,317.700 1,321.500 47,935
2018.04.30 1,316.250 1,313.200 47,769
AVG.. 1,334.378 1,334.740 48,194
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.