시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2018.02.01 1,341.100 1,341.350 48,590
2018.02.02 1,345.000 1,331.150 48,786
2018.02.05 1,337.100 1,333.600 49,088
2018.02.06 1,344.650 1,331.400 49,632
2018.02.07 1,328.500 1,324.650 48,431
2018.02.08 1,311.050 1,315.450 48,449
2018.02.09 1,316.050 1,314.100 48,904
2018.02.12 1,321.700 1,322.300 48,190
2018.02.13 1,329.400 1,325.350 48,298
2018.02.14 1,330.750 1,336.250 48,719
2018.02.15 1,353.700 1,352.450 0
2018.02.19 1,347.400 1,346.600 48,646
2018.02.20 1,337.400 1,339.850 48,615
2018.02.21 1,328.600 1,330.500 48,286
2018.02.22 1,323.500 1,328.350 48,384
2018.02.23 1,328.900 1,327.950 48,582
2018.02.26 1,339.050 1,333.500 48,204
2018.02.27 1,332.750 1,325.750 48,184
2018.02.28 1,320.300 1,317.850 48,020
AVG.. 1,332.468 1,330.442 48,556
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.