시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2016.08.01 1,348.850 1,349.650 50,739
2016.08.02 1,358.150 1,363.750 50,665
2016.08.03 1,364.400 1,358.900 0
2016.08.04 1,351.150 1,362.750 0
2016.08.05 1,362.600 1,340.400 0
2016.08.08 1,330.000 1,336.800 50,288
2016.08.09 1,332.900 1,341.000 49,985
2016.08.10 1,351.850 1,347.700 49,989
2016.08.11 1,344.550 1,355.000 49,913
2016.08.12 1,336.700 1,352.200 49,681
2016.08.15 1,339.200 1,339.400 0
2016.08.16 1,349.100 1,344.000 49,713
2016.08.17 1,342.750 1,343.350 49,848
2016.08.18 1,347.100 1,350.050 50,473
2016.08.19 1,346.850 1,346.400 50,535
2016.08.22 1,334.300 1,335.900 50,626
2016.08.23 1,338.500 1,342.000 0
2016.08.24 1,337.300 1,327.250 50,775
2016.08.25 1,324.500 1,321.300 50,302
2016.08.26 1,324.900 1,318.750 49,723
2016.08.29 0.000 0.000 50,325
2016.08.30 1,318.850 1,318.150 50,020
2016.08.31 1,314.450 1,309.250 49,586
AVG.. 1,340.861 1,341.089 50,177
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.