시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2016.07.01 1,331.750 1,340.000 51,405
2016.07.04 1,348.750 1,350.750 52,234
2016.07.05 1,344.750 1,350.750 52,473
2016.07.06 1,370.000 1,366.250 53,577
2016.07.07 1,367.100 1,356.700 53,524
2016.07.08 1,356.100 1,354.250 53,244
2016.07.11 1,358.250 1,357.100 53,134
2016.07.12 1,352.850 1,342.400 52,696
2016.07.13 1,340.250 1,342.750 51,577
2016.07.14 1,325.700 1,323.600 52,151
2016.07.15 1,330.500 1,327.000 51,088
2016.07.18 1,326.150 1,334.700 51,206
2016.07.19 1,332.200 1,330.900 51,054
2016.07.20 1,325.600 1,315.900 51,486
2016.07.21 1,322.000 1,321.150 50,615
2016.07.22 1,323.200 1,320.750 51,089
2016.07.25 1,315.000 1,313.150 50,738
2016.07.26 1,321.250 1,323.000 50,774
2016.07.27 1,320.800 1,329.000 50,579
2016.07.28 1,341.300 1,341.750 50,999
2016.07.29 1,332.500 1,342.000 50,840
AVG.. 1,337.429 1,337.326 51,737
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.