시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2016.02.01 1,122.000 1,126.500 45,665
2016.02.02 1,123.600 1,128.500 45,898
2016.02.03 1,130.000 1,132.000 46,240
2016.02.04 1,146.250 1,156.350 46,399
2016.02.05 1,158.500 1,150.350 46,391
2016.02.08 1,173.400 1,193.250 0
2016.02.09 1,188.900 1,191.000 0
2016.02.10 1,183.400 1,190.000 0
2016.02.11 1,223.250 1,241.000 0
2016.02.12 1,239.500 1,239.750 50,400
2016.02.15 1,208.450 1,208.200 50,503
2016.02.16 1,212.000 1,209.500 49,485
2016.02.17 1,202.400 1,210.000 49,696
2016.02.18 1,204.400 1,210.100 49,974
2016.02.19 1,221.500 1,231.150 51,243
2016.02.22 1,203.650 1,211.000 51,142
2016.02.23 1,218.750 1,221.350 50,136
2016.02.24 1,232.250 1,250.750 51,390
2016.02.25 1,235.400 1,236.000 51,139
2016.02.26 1,231.000 1,226.500 51,467
2016.02.29 1,234.150 1,234.900 0
AVG.. 1,194.893 1,199.912 49,198
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.