시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2015.10.01 1,114.200 1,119.000 44,531
2015.10.02 1,106.300 1,140.750 44,275
2015.10.05 1,134.350 1,139.750 45,036
2015.10.06 1,136.900 1,147.500 44,654
2015.10.07 1,147.900 1,144.600 45,106
2015.10.08 1,143.300 1,140.000 44,948
2015.10.09 1,151.500 1,151.550 0
2015.10.12 1,164.200 1,164.900 44,901
2015.10.13 1,154.400 1,165.200 44,951
2015.10.14 1,173.700 1,173.900 45,316
2015.10.15 1,183.350 1,184.250 45,555
2015.10.16 1,176.350 1,180.850 45,039
2015.10.19 1,171.650 1,175.400 44,982
2015.10.20 1,173.700 1,177.750 44,822
2015.10.21 1,174.400 1,167.100 44,846
2015.10.22 1,166.450 1,167.000 44,947
2015.10.23 1,171.550 1,161.250 44,595
2015.10.26 1,168.500 1,166.400 44,600
2015.10.27 1,165.750 1,165.700 44,430
2015.10.28 1,171.500 1,179.600 44,739
2015.10.29 1,159.000 1,148.600 44,853
2015.10.30 1,147.750 1,142.350 44,108
AVG.. 1,157.123 1,159.245 44,821
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.