시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2015.03.02 1,216.750 1,212.500 45,380
2015.03.03 1,207.750 1,212.750 45,048
2015.03.04 1,204.250 1,199.500 44,674
2015.03.05 1,199.750 1,202.000 44,689
2015.03.06 1,196.500 1,175.750 44,678
2015.03.09 1,173.750 1,168.500 43,792
2015.03.10 1,161.000 1,162.000 43,980
2015.03.11 1,158.750 1,150.000 44,146
2015.03.12 1,161.250 1,152.250 44,207
2015.03.13 1,156.500 1,152.000 43,813
2015.03.16 1,157.000 1,150.750 44,298
2015.03.17 1,154.750 1,150.750 44,124
2015.03.18 1,149.000 1,147.250 43,756
2015.03.19 1,164.000 1,166.000 44,109
2015.03.20 1,171.750 1,183.100 43,987
2015.03.23 1,181.400 1,186.250 44,468
2015.03.24 1,193.250 1,191.500 44,515
2015.03.25 1,192.550 1,195.600 44,481
2015.03.26 1,209.400 1,203.150 44,502
2015.03.27 1,198.000 1,195.750 44,909
2015.03.30 1,187.400 1,185.500 44,636
2015.03.31 1,179.250 1,187.000 44,387
AVG.. 1,180.636 1,178.630 44,390
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.