시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2015.02.02 1,274.250 1,272.500 47,631
2015.02.03 1,281.000 1,264.250 47,272
2015.02.04 1,269.250 1,268.500 46,494
2015.02.05 1,263.750 1,259.250 46,780
2015.02.06 1,264.000 1,241.000 46,380
2015.02.09 1,242.250 1,238.500 45,892
2015.02.10 1,237.500 1,234.500 45,718
2015.02.11 1,235.500 1,223.750 45,795
2015.02.12 1,225.250 1,222.500 45,553
2015.02.13 1,225.750 1,232.500 45,515
2015.02.16 1,233.500 1,229.250 45,500
2015.02.17 1,221.750 1,209.500 0
2015.02.18 1,206.500 1,206.000 0
2015.02.19 1,217.750 1,209.500 51,243
2015.02.20 1,203.500 1,208.250 0
2015.02.23 1,193.500 1,204.500 45,011
2015.02.24 1,195.500 1,192.500 44,963
2015.02.25 1,206.500 1,204.750 44,931
2015.02.26 1,220.000 1,208.250 44,741
2015.02.27 1,205.000 1,214.000 44,986
AVG.. 1,231.100 1,227.188 46,141
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.