시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.12.01 | 1,750.000 | 1,752.000 | 0 |
| 2011.12.02 | 1,751.000 | 1,747.000 | 0 |
| 2011.12.05 | 1,744.000 | 1,744.000 | 0 |
| 2011.12.06 | 1,720.000 | 1,708.000 | 0 |
| 2011.12.07 | 1,731.000 | 1,735.500 | 0 |
| 2011.12.08 | 1,739.000 | 1,715.000 | 0 |
| 2011.12.09 | 1,712.000 | 1,709.000 | 0 |
| 2011.12.12 | 1,680.000 | 1,659.500 | 0 |
| 2011.12.13 | 1,665.000 | 1,672.500 | 0 |
| 2011.12.14 | 1,635.000 | 1,603.000 | 0 |
| 2011.12.15 | 1,590.000 | 1,574.000 | 0 |
| 2011.12.16 | 1,589.500 | 1,594.000 | 0 |
| 2011.12.19 | 1,593.000 | 1,598.000 | 0 |
| 2011.12.20 | 1,605.000 | 1,613.500 | 0 |
| 2011.12.21 | 1,637.500 | 1,608.000 | 0 |
| 2011.12.22 | 1,609.000 | 1,606.500 | 0 |
| 2011.12.23 | 1,607.500 | 0.000 | 0 |
| 2011.12.28 | 1,584.000 | 1,571.000 | 0 |
| 2011.12.29 | 1,537.500 | 1,531.000 | 0 |
| 2011.12.30 | 1,574.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 1,652.725 | 1,652.306 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.