시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.10.03 | 1,660.000 | 1,655.500 | 0 |
| 2011.10.04 | 1,672.000 | 1,638.000 | 0 |
| 2011.10.05 | 1,600.000 | 1,617.000 | 0 |
| 2011.10.06 | 1,649.500 | 1,635.000 | 0 |
| 2011.10.07 | 1,651.000 | 1,652.000 | 0 |
| 2011.10.10 | 1,664.000 | 1,661.000 | 0 |
| 2011.10.11 | 1,662.000 | 1,663.000 | 0 |
| 2011.10.12 | 1,687.000 | 1,682.000 | 0 |
| 2011.10.13 | 1,673.000 | 1,656.000 | 0 |
| 2011.10.14 | 1,676.000 | 1,678.000 | 0 |
| 2011.10.17 | 1,689.000 | 1,682.000 | 0 |
| 2011.10.18 | 1,658.000 | 1,631.000 | 0 |
| 2011.10.19 | 1,651.000 | 1,652.500 | 0 |
| 2011.10.20 | 1,629.000 | 1,620.000 | 0 |
| 2011.10.21 | 1,623.000 | 1,642.500 | 0 |
| 2011.10.24 | 1,651.000 | 1,652.000 | 0 |
| 2011.10.25 | 1,656.250 | 1,656.000 | 0 |
| 2011.10.26 | 1,713.000 | 1,715.000 | 0 |
| 2011.10.27 | 1,708.000 | 1,718.000 | 0 |
| 2011.10.28 | 1,735.000 | 1,741.000 | 0 |
| 2011.10.31 | 1,718.000 | 1,722.000 | 0 |
| AVG.. | 1,667.893 | 1,665.214 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.