시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.04.01 | 1,434.500 | 1,418.000 | 0 |
| 2011.04.04 | 1,432.500 | 1,435.500 | 0 |
| 2011.04.05 | 1,434.500 | 1,433.500 | 0 |
| 2011.04.06 | 1,457.000 | 1,461.500 | 0 |
| 2011.04.07 | 1,456.500 | 1,459.500 | 0 |
| 2011.04.08 | 1,470.500 | 1,469.500 | 0 |
| 2011.04.11 | 1,469.500 | 1,468.000 | 0 |
| 2011.04.12 | 1,461.250 | 1,450.500 | 0 |
| 2011.04.13 | 1,458.000 | 1,457.500 | 0 |
| 2011.04.14 | 1,457.500 | 1,465.750 | 0 |
| 2011.04.15 | 1,472.500 | 1,476.750 | 0 |
| 2011.04.18 | 1,484.500 | 1,493.000 | 0 |
| 2011.04.19 | 1,495.000 | 1,490.500 | 0 |
| 2011.04.20 | 1,505.000 | 1,501.000 | 0 |
| 2011.04.21 | 1,507.000 | 1,504.000 | 0 |
| 2011.04.26 | 1,505.000 | 1,497.500 | 0 |
| 2011.04.27 | 1,508.000 | 1,511.000 | 0 |
| 2011.04.28 | 1,531.000 | 1,535.500 | 0 |
| AVG.. | 1,474.431 | 1,473.806 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.