시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2011.02.01 | 1,337.500 | 1,331.500 | 0 |
| 2011.02.02 | 1,337.000 | 1,337.000 | 0 |
| 2011.02.03 | 1,332.500 | 1,328.000 | 0 |
| 2011.02.04 | 1,347.500 | 1,355.000 | 0 |
| 2011.02.07 | 1,347.000 | 1,347.500 | 0 |
| 2011.02.08 | 1,354.000 | 1,363.500 | 0 |
| 2011.02.09 | 1,362.500 | 1,365.000 | 0 |
| 2011.02.10 | 1,358.750 | 1,353.250 | 0 |
| 2011.02.11 | 1,359.000 | 1,364.000 | 0 |
| 2011.02.14 | 1,356.750 | 1,365.000 | 0 |
| 2011.02.15 | 1,372.250 | 1,372.750 | 0 |
| 2011.02.16 | 1,374.500 | 1,371.250 | 0 |
| 2011.02.17 | 1,377.000 | 1,379.000 | 0 |
| 2011.02.18 | 1,385.500 | 1,383.500 | 0 |
| 2011.02.21 | 1,399.500 | 1,403.000 | 0 |
| 2011.02.22 | 1,394.500 | 1,401.000 | 0 |
| 2011.02.23 | 1,401.250 | 1,409.250 | 0 |
| 2011.02.24 | 1,414.500 | 1,411.500 | 0 |
| 2011.02.25 | 1,405.000 | 1,402.500 | 0 |
| 2011.02.28 | 1,409.750 | 1,411.000 | 0 |
| AVG.. | 1,371.313 | 1,372.725 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.