시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2010.09.01 | 1,250.000 | 1,246.500 | 0 |
| 2010.09.02 | 1,247.750 | 1,248.500 | 0 |
| 2010.09.03 | 1,252.000 | 1,240.500 | 0 |
| 2010.09.06 | 1,249.500 | 1,249.000 | 0 |
| 2010.09.07 | 1,247.250 | 1,256.750 | 0 |
| 2010.09.08 | 1,258.000 | 1,255.000 | 0 |
| 2010.09.09 | 1,253.000 | 1,255.000 | 0 |
| 2010.09.10 | 1,248.750 | 1,246.500 | 0 |
| 2010.09.13 | 1,243.000 | 1,243.750 | 0 |
| 2010.09.14 | 1,253.250 | 1,265.500 | 0 |
| 2010.09.15 | 1,270.400 | 1,267.000 | 0 |
| 2010.09.16 | 1,271.250 | 1,272.500 | 0 |
| 2010.09.17 | 1,281.500 | 1,274.000 | 0 |
| 2010.09.20 | 1,280.250 | 1,279.250 | 0 |
| 2010.09.21 | 1,278.750 | 1,275.000 | 0 |
| 2010.09.22 | 1,291.750 | 1,293.500 | 0 |
| 2010.09.23 | 1,291.500 | 1,290.750 | 0 |
| 2010.09.24 | 1,298.000 | 1,297.000 | 0 |
| 2010.09.27 | 1,298.250 | 1,297.000 | 0 |
| 2010.09.28 | 1,289.000 | 1,294.000 | 0 |
| 2010.09.29 | 1,307.500 | 1,307.500 | 0 |
| 2010.09.30 | 1,311.000 | 1,307.000 | 0 |
| AVG.. | 1,271.439 | 1,270.977 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.