시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.10.01 | 1,005.750 | 1,004.750 | 0 |
| 2009.10.02 | 998.000 | 1,003.500 | 0 |
| 2009.10.05 | 1,004.250 | 1,005.500 | 0 |
| 2009.10.06 | 1,020.250 | 1,038.750 | 0 |
| 2009.10.07 | 1,047.000 | 1,040.250 | 0 |
| 2009.10.08 | 1,054.750 | 1,045.000 | 0 |
| 2009.10.09 | 1,046.750 | 1,051.500 | 0 |
| 2009.10.12 | 1,052.000 | 1,058.750 | 0 |
| 2009.10.13 | 1,064.500 | 1,057.500 | 0 |
| 2009.10.14 | 1,066.000 | 1,059.500 | 0 |
| 2009.10.15 | 1,052.500 | 1,053.500 | 0 |
| 2009.10.16 | 1,047.750 | 1,047.500 | 0 |
| 2009.10.19 | 1,054.500 | 1,050.500 | 0 |
| 2009.10.20 | 1,064.000 | 1,061.750 | 0 |
| 2009.10.21 | 1,053.500 | 1,053.750 | 0 |
| 2009.10.22 | 1,054.750 | 1,053.000 | 0 |
| 2009.10.23 | 1,061.250 | 1,061.750 | 0 |
| 2009.10.26 | 1,055.000 | 1,054.000 | 0 |
| 2009.10.27 | 1,040.750 | 1,036.500 | 0 |
| 2009.10.28 | 1,035.500 | 1,031.750 | 0 |
| 2009.10.29 | 1,034.000 | 1,040.500 | 0 |
| 2009.10.30 | 1,044.500 | 1,040.000 | 0 |
| AVG.. | 1,043.511 | 1,043.159 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.