시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.07.01 | 931.500 | 938.250 | 0 |
| 2009.07.02 | 936.000 | 929.500 | 0 |
| 2009.07.03 | 932.500 | 932.500 | 0 |
| 2009.07.06 | 921.500 | 924.500 | 0 |
| 2009.07.07 | 925.750 | 924.000 | 0 |
| 2009.07.08 | 920.750 | 918.000 | 0 |
| 2009.07.09 | 914.750 | 911.750 | 0 |
| 2009.07.10 | 910.000 | 913.000 | 0 |
| 2009.07.13 | 908.500 | 908.500 | 0 |
| 2009.07.14 | 921.750 | 924.750 | 0 |
| 2009.07.15 | 930.000 | 938.000 | 0 |
| 2009.07.16 | 935.250 | 935.000 | 0 |
| 2009.07.17 | 934.500 | 937.350 | 0 |
| 2009.07.20 | 952.250 | 952.750 | 0 |
| 2009.07.21 | 947.750 | 947.750 | 0 |
| 2009.07.22 | 945.500 | 948.250 | 0 |
| 2009.07.23 | 955.250 | 950.000 | 0 |
| 2009.07.24 | 949.750 | 951.500 | 0 |
| 2009.07.27 | 956.000 | 955.000 | 0 |
| 2009.07.28 | 955.000 | 944.250 | 0 |
| 2009.07.29 | 935.500 | 931.000 | 0 |
| 2009.07.30 | 932.000 | 932.500 | 0 |
| 2009.07.31 | 936.500 | 939.000 | 0 |
| AVG.. | 934.272 | 934.222 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.