시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.06.01 | 987.000 | 981.750 | 0 |
| 2009.06.02 | 973.500 | 980.000 | 0 |
| 2009.06.03 | 979.000 | 976.750 | 0 |
| 2009.06.04 | 967.250 | 970.750 | 0 |
| 2009.06.05 | 977.750 | 962.000 | 0 |
| 2009.06.08 | 946.500 | 943.750 | 0 |
| 2009.06.09 | 952.500 | 956.000 | 0 |
| 2009.06.10 | 961.250 | 953.750 | 0 |
| 2009.06.11 | 953.000 | 947.500 | 0 |
| 2009.06.12 | 950.000 | 937.250 | 0 |
| 2009.06.15 | 932.000 | 932.250 | 0 |
| 2009.06.16 | 936.750 | 934.000 | 0 |
| 2009.06.17 | 933.750 | 930.500 | 0 |
| 2009.06.18 | 936.750 | 940.500 | 0 |
| 2009.06.19 | 933.750 | 935.250 | 0 |
| 2009.06.22 | 924.000 | 919.250 | 0 |
| 2009.06.23 | 920.250 | 920.750 | 0 |
| 2009.06.24 | 928.750 | 933.500 | 0 |
| 2009.06.25 | 934.250 | 937.250 | 0 |
| 2009.06.26 | 943.000 | 942.000 | 0 |
| 2009.06.29 | 939.750 | 935.500 | 0 |
| 2009.06.30 | 941.000 | 934.500 | 0 |
| AVG.. | 947.807 | 945.670 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.