시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.04.01 | 919.500 | 924.500 | 0 |
| 2009.04.02 | 914.750 | 897.750 | 0 |
| 2009.04.03 | 901.500 | 905.000 | 0 |
| 2009.04.06 | 879.500 | 870.250 | 0 |
| 2009.04.07 | 879.250 | 879.750 | 0 |
| 2009.04.08 | 887.250 | 880.000 | 0 |
| 2009.04.09 | 883.750 | 880.500 | 0 |
| 2009.04.14 | 895.000 | 887.500 | 0 |
| 2009.04.15 | 892.250 | 891.000 | 0 |
| 2009.04.16 | 889.000 | 880.500 | 0 |
| 2009.04.17 | 872.000 | 870.500 | 0 |
| 2009.04.20 | 870.000 | 877.000 | 0 |
| 2009.04.21 | 888.750 | 888.750 | 0 |
| 2009.04.22 | 885.000 | 886.000 | 0 |
| 2009.04.23 | 894.500 | 897.500 | 0 |
| 2009.04.24 | 909.000 | 907.500 | 0 |
| 2009.04.27 | 911.750 | 907.500 | 0 |
| 2009.04.28 | 897.000 | 891.000 | 0 |
| 2009.04.29 | 894.500 | 898.250 | 0 |
| 2009.04.30 | 889.000 | 883.250 | 0 |
| AVG.. | 892.663 | 890.200 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.