시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2009.03.02 949.500 937.250 0
2009.03.03 924.750 913.750 0
2009.03.04 911.000 908.500 0
2009.03.05 913.250 913.000 0
2009.03.06 937.750 936.000 0
2009.03.09 934.750 923.750 0
2009.03.10 911.500 901.500 0
2009.03.11 900.000 899.500 0
2009.03.12 914.500 925.250 0
2009.03.13 920.000 928.000 0
2009.03.16 923.000 919.500 0
2009.03.17 920.000 915.500 0
2009.03.18 910.750 893.250 0
2009.03.19 937.250 956.500 0
2009.03.20 957.000 954.000 0
2009.03.23 952.750 949.250 0
2009.03.24 928.750 923.750 0
2009.03.25 921.250 929.000 0
2009.03.26 935.500 938.250 0
2009.03.27 927.000 924.000 0
2009.03.30 923.000 928.000 0
2009.03.31 918.500 916.500 0
AVG.. 925.989 924.273 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.