시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2009.02.02 | 913.750 | 918.250 | 0 |
| 2009.02.03 | 902.000 | 904.500 | 0 |
| 2009.02.04 | 902.250 | 905.000 | 0 |
| 2009.02.05 | 914.750 | 920.000 | 0 |
| 2009.02.06 | 914.000 | 913.000 | 0 |
| 2009.02.09 | 901.000 | 895.000 | 0 |
| 2009.02.10 | 896.000 | 909.750 | 0 |
| 2009.02.11 | 922.000 | 938.000 | 0 |
| 2009.02.12 | 944.000 | 943.250 | 0 |
| 2009.02.13 | 939.250 | 935.500 | 0 |
| 2009.02.16 | 943.000 | 942.500 | 0 |
| 2009.02.17 | 962.250 | 968.000 | 0 |
| 2009.02.18 | 964.750 | 964.000 | 0 |
| 2009.02.19 | 973.500 | 980.500 | 0 |
| 2009.02.20 | 981.000 | 989.000 | 0 |
| 2009.02.23 | 987.000 | 985.750 | 0 |
| 2009.02.24 | 989.750 | 984.250 | 0 |
| 2009.02.25 | 956.250 | 978.500 | 0 |
| 2009.02.26 | 945.000 | 936.500 | 0 |
| 2009.02.27 | 943.750 | 952.000 | 0 |
| AVG.. | 939.763 | 943.163 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.