시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.10.01 | 876.000 | 880.000 | 0 |
| 2008.10.02 | 866.250 | 852.000 | 0 |
| 2008.10.03 | 842.500 | 828.000 | 0 |
| 2008.10.06 | 836.500 | 875.500 | 0 |
| 2008.10.07 | 881.750 | 876.750 | 0 |
| 2008.10.08 | 913.000 | 903.500 | 0 |
| 2008.10.09 | 886.750 | 883.500 | 0 |
| 2008.10.10 | 918.000 | 900.500 | 0 |
| 2008.10.13 | 865.000 | 831.500 | 0 |
| 2008.10.14 | 849.500 | 832.500 | 0 |
| 2008.10.15 | 848.500 | 847.000 | 0 |
| 2008.10.16 | 834.500 | 802.500 | 0 |
| 2008.10.17 | 801.000 | 784.500 | 0 |
| 2008.10.20 | 803.000 | 795.000 | 0 |
| 2008.10.21 | 781.000 | 772.000 | 0 |
| 2008.10.22 | 757.500 | 744.000 | 0 |
| 2008.10.23 | 726.000 | 720.000 | 0 |
| 2008.10.24 | 692.500 | 712.500 | 0 |
| 2008.10.27 | 720.500 | 730.500 | 0 |
| 2008.10.28 | 745.000 | 730.500 | 0 |
| 2008.10.29 | 749.250 | 764.000 | 0 |
| 2008.10.30 | 772.250 | 755.250 | 0 |
| 2008.10.31 | 728.500 | 730.750 | 0 |
| AVG.. | 812.815 | 806.620 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.