시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.09.01 | 832.000 | 822.250 | 0 |
| 2008.09.02 | 802.500 | 798.500 | 0 |
| 2008.09.03 | 794.500 | 803.500 | 0 |
| 2008.09.04 | 810.500 | 805.750 | 0 |
| 2008.09.05 | 796.250 | 808.500 | 0 |
| 2008.09.08 | 806.500 | 808.000 | 0 |
| 2008.09.09 | 799.750 | 781.750 | 0 |
| 2008.09.10 | 774.250 | 775.750 | 0 |
| 2008.09.11 | 742.750 | 740.750 | 0 |
| 2008.09.12 | 757.500 | 750.250 | 0 |
| 2008.09.15 | 779.250 | 775.000 | 0 |
| 2008.09.16 | 779.750 | 779.500 | 0 |
| 2008.09.17 | 785.500 | 813.000 | 0 |
| 2008.09.18 | 864.250 | 863.000 | 0 |
| 2008.09.19 | 837.500 | 869.000 | 0 |
| 2008.09.22 | 873.000 | 889.000 | 0 |
| 2008.09.23 | 892.500 | 899.000 | 0 |
| 2008.09.24 | 888.500 | 896.000 | 0 |
| 2008.09.25 | 889.000 | 888.500 | 0 |
| 2008.09.26 | 869.000 | 902.000 | 0 |
| 2008.09.29 | 876.500 | 905.000 | 0 |
| 2008.09.30 | 897.000 | 884.500 | 0 |
| AVG.. | 824.920 | 829.932 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.