시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.08.01 | 909.500 | 912.500 | 0 |
| 2008.08.04 | 910.000 | 905.750 | 0 |
| 2008.08.05 | 884.000 | 882.000 | 0 |
| 2008.08.06 | 884.750 | 879.500 | 0 |
| 2008.08.07 | 882.500 | 871.500 | 0 |
| 2008.08.08 | 864.500 | 852.500 | 0 |
| 2008.08.11 | 863.750 | 852.500 | 0 |
| 2008.08.12 | 808.750 | 817.750 | 0 |
| 2008.08.13 | 824.000 | 818.500 | 0 |
| 2008.08.14 | 833.250 | 818.000 | 0 |
| 2008.08.15 | 784.750 | 786.500 | 0 |
| 2008.08.18 | 797.500 | 796.250 | 0 |
| 2008.08.19 | 791.000 | 788.750 | 0 |
| 2008.08.20 | 806.750 | 815.750 | 0 |
| 2008.08.21 | 821.000 | 833.500 | 0 |
| 2008.08.22 | 830.000 | 824.000 | 0 |
| 2008.08.26 | 809.750 | 827.000 | 0 |
| 2008.08.27 | 833.500 | 827.000 | 0 |
| 2008.08.28 | 832.000 | 838.250 | 0 |
| 2008.08.29 | 836.500 | 833.000 | 0 |
| AVG.. | 840.388 | 839.025 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.