시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.06.02 | 891.250 | 888.250 | 0 |
| 2008.06.03 | 895.500 | 879.250 | 0 |
| 2008.06.04 | 877.250 | 883.500 | 0 |
| 2008.06.05 | 873.000 | 878.750 | 0 |
| 2008.06.06 | 883.500 | 890.500 | 0 |
| 2008.06.09 | 904.250 | 896.250 | 0 |
| 2008.06.10 | 884.500 | 878.000 | 0 |
| 2008.06.11 | 874.250 | 876.250 | 0 |
| 2008.06.12 | 871.250 | 862.250 | 0 |
| 2008.06.13 | 864.000 | 866.000 | 0 |
| 2008.06.16 | 872.000 | 888.250 | 0 |
| 2008.06.17 | 883.000 | 881.500 | 0 |
| 2008.06.18 | 884.000 | 887.500 | 0 |
| 2008.06.19 | 893.250 | 903.000 | 0 |
| 2008.06.20 | 900.000 | 907.500 | 0 |
| 2008.06.23 | 905.250 | 881.000 | 0 |
| 2008.06.24 | 888.500 | 889.500 | 0 |
| 2008.06.25 | 887.250 | 882.750 | 0 |
| 2008.06.26 | 892.500 | 909.500 | 0 |
| 2008.06.27 | 923.000 | 919.500 | 0 |
| 2008.06.30 | 932.750 | 930.250 | 0 |
| AVG.. | 889.536 | 889.488 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.