시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.05.01 | 863.500 | 853.000 | 0 |
| 2008.05.02 | 854.250 | 853.500 | 0 |
| 2008.05.06 | 878.000 | 880.000 | 0 |
| 2008.05.07 | 874.000 | 868.250 | 0 |
| 2008.05.08 | 872.250 | 877.000 | 0 |
| 2008.05.09 | 887.250 | 876.000 | 0 |
| 2008.05.12 | 882.500 | 883.500 | 0 |
| 2008.05.13 | 877.000 | 865.000 | 0 |
| 2008.05.14 | 863.000 | 866.500 | 0 |
| 2008.05.15 | 866.250 | 881.250 | 0 |
| 2008.05.16 | 885.000 | 897.000 | 0 |
| 2008.05.19 | 908.750 | 906.500 | 0 |
| 2008.05.20 | 907.000 | 914.500 | 0 |
| 2008.05.21 | 925.000 | 923.000 | 0 |
| 2008.05.22 | 928.250 | 922.750 | 0 |
| 2008.05.23 | 922.250 | 927.500 | 0 |
| 2008.05.27 | 923.750 | 906.750 | 0 |
| 2008.05.28 | 892.000 | 902.500 | 0 |
| 2008.05.29 | 893.000 | 883.000 | 0 |
| 2008.05.30 | 879.500 | 885.750 | 0 |
| AVG.. | 889.125 | 888.663 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.