시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.03.03 | 978.250 | 988.500 | 0 |
| 2008.03.04 | 981.750 | 984.750 | 0 |
| 2008.03.05 | 966.250 | 974.500 | 0 |
| 2008.03.06 | 986.250 | 976.500 | 0 |
| 2008.03.07 | 978.500 | 972.500 | 0 |
| 2008.03.10 | 973.150 | 969.250 | 0 |
| 2008.03.11 | 980.500 | 970.000 | 0 |
| 2008.03.12 | 975.750 | 975.500 | 0 |
| 2008.03.13 | 988.250 | 995.000 | 0 |
| 2008.03.14 | 997.000 | 1,003.500 | 0 |
| 2008.03.17 | 1,023.500 | 1,011.250 | 0 |
| 2008.03.18 | 1,005.750 | 1,006.750 | 0 |
| 2008.03.19 | 995.250 | 958.500 | 0 |
| 2008.03.20 | 913.500 | 925.750 | 0 |
| 2008.03.25 | 930.650 | 926.750 | 0 |
| 2008.03.26 | 945.750 | 946.750 | 0 |
| 2008.03.27 | 948.250 | 946.750 | 0 |
| 2008.03.28 | 944.500 | 934.250 | 0 |
| 2008.03.31 | 937.250 | 933.500 | 0 |
| AVG.. | 971.055 | 968.434 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.