시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2008.02.01 | 933.000 | 914.750 | 0 |
| 2008.02.04 | 899.500 | 893.750 | 0 |
| 2008.02.05 | 889.750 | 887.500 | 0 |
| 2008.02.06 | 892.000 | 903.000 | 0 |
| 2008.02.07 | 908.250 | 899.750 | 0 |
| 2008.02.08 | 914.000 | 916.250 | 0 |
| 2008.02.11 | 925.500 | 918.000 | 0 |
| 2008.02.12 | 920.250 | 917.000 | 0 |
| 2008.02.13 | 905.750 | 899.000 | 0 |
| 2008.02.14 | 910.850 | 906.000 | 0 |
| 2008.02.15 | 909.750 | 912.500 | 0 |
| 2008.02.18 | 905.000 | 903.250 | 0 |
| 2008.02.19 | 916.500 | 924.000 | 0 |
| 2008.02.20 | 924.850 | 920.000 | 0 |
| 2008.02.21 | 943.000 | 945.000 | 0 |
| 2008.02.22 | 945.750 | 943.000 | 0 |
| 2008.02.25 | 947.500 | 937.750 | 0 |
| 2008.02.26 | 934.000 | 937.000 | 0 |
| 2008.02.27 | 958.750 | 959.500 | 0 |
| 2008.02.28 | 957.000 | 959.750 | 0 |
| 2008.02.29 | 969.000 | 971.500 | 0 |
| AVG.. | 924.283 | 922.298 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.