시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2007.12.03 | 783.750 | 784.250 | 0 |
| 2007.12.04 | 790.250 | 797.500 | 0 |
| 2007.12.05 | 801.750 | 793.000 | 0 |
| 2007.12.06 | 788.750 | 801.500 | 0 |
| 2007.12.07 | 799.750 | 792.500 | 0 |
| 2007.12.10 | 800.000 | 809.500 | 0 |
| 2007.12.11 | 806.750 | 808.750 | 0 |
| 2007.12.12 | 807.500 | 814.000 | 0 |
| 2007.12.13 | 809.000 | 800.700 | 0 |
| 2007.12.14 | 796.250 | 789.500 | 0 |
| 2007.12.17 | 787.000 | 790.750 | 0 |
| 2007.12.18 | 796.250 | 804.250 | 0 |
| 2007.12.19 | 801.500 | 799.750 | 0 |
| 2007.12.20 | 799.500 | 795.250 | 0 |
| 2007.12.21 | 803.000 | 810.500 | 0 |
| 2007.12.24 | 810.250 | 0.000 | 0 |
| 2007.12.27 | 822.500 | 829.000 | 0 |
| 2007.12.28 | 828.500 | 833.750 | 0 |
| 2007.12.31 | 836.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 803.618 | 803.203 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.