시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2007.09.03 | 672.750 | 672.000 | 0 |
| 2007.09.04 | 673.500 | 678.750 | 0 |
| 2007.09.05 | 679.500 | 680.250 | 0 |
| 2007.09.06 | 683.500 | 688.150 | 0 |
| 2007.09.07 | 695.000 | 701.000 | 0 |
| 2007.09.10 | 704.000 | 703.500 | 0 |
| 2007.09.11 | 704.250 | 704.150 | 0 |
| 2007.09.12 | 711.750 | 706.000 | 0 |
| 2007.09.13 | 708.100 | 704.500 | 0 |
| 2007.09.14 | 706.750 | 716.350 | 0 |
| 2007.09.17 | 710.250 | 719.000 | 0 |
| 2007.09.18 | 717.700 | 714.750 | 0 |
| 2007.09.19 | 723.750 | 725.150 | 0 |
| 2007.09.20 | 727.750 | 734.500 | 0 |
| 2007.09.21 | 735.350 | 737.000 | 0 |
| 2007.09.24 | 733.250 | 730.000 | 0 |
| 2007.09.25 | 727.700 | 728.500 | 0 |
| 2007.09.26 | 730.550 | 734.750 | 0 |
| 2007.09.27 | 729.750 | 731.750 | 0 |
| 2007.09.28 | 737.750 | 743.000 | 0 |
| AVG.. | 710.645 | 712.653 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.