시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2007.02.01 652.550 660.200 0
2007.02.02 654.750 645.700 0
2007.02.05 648.000 649.400 0
2007.02.06 653.900 653.250 0
2007.02.07 655.250 653.750 0
2007.02.08 650.550 656.000 0
2007.02.09 657.850 664.500 0
2007.02.12 663.350 664.550 0
2007.02.13 664.750 667.800 0
2007.02.14 668.250 668.250 0
2007.02.15 670.000 664.750 0
2007.02.16 665.250 665.100 0
2007.02.19 670.500 670.750 0
2007.02.20 668.600 663.900 0
2007.02.21 658.600 661.250 0
2007.02.22 676.400 676.600 0
2007.02.23 677.500 683.000 0
2007.02.26 684.500 685.750 0
2007.02.27 684.500 676.200 0
2007.02.28 677.000 664.200 0
AVG.. 665.103 664.745 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.