시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2004.02.02 | 401.850 | 398.350 | 0 |
| 2004.02.03 | 401.750 | 401.450 | 0 |
| 2004.02.04 | 399.600 | 399.250 | 0 |
| 2004.02.05 | 399.300 | 399.550 | 0 |
| 2004.02.06 | 396.400 | 404.250 | 0 |
| 2004.02.09 | 406.700 | 405.950 | 0 |
| 2004.02.10 | 408.350 | 408.550 | 0 |
| 2004.02.11 | 406.400 | 405.750 | 0 |
| 2004.02.12 | 411.400 | 411.600 | 0 |
| 2004.02.13 | 412.100 | 416.000 | 0 |
| 2004.02.16 | 410.700 | 411.700 | 0 |
| 2004.02.17 | 413.700 | 414.500 | 0 |
| 2004.02.18 | 415.900 | 414.500 | 0 |
| 2004.02.19 | 410.200 | 409.800 | 0 |
| 2004.02.20 | 408.250 | 405.250 | 0 |
| 2004.02.23 | 399.850 | 399.500 | 0 |
| 2004.02.24 | 401.450 | 402.250 | 0 |
| 2004.02.25 | 403.400 | 400.250 | 0 |
| 2004.02.26 | 395.050 | 393.250 | 0 |
| 2004.02.27 | 392.250 | 395.850 | 0 |
| AVG.. | 404.730 | 404.878 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.