시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.12.01 | 398.750 | 400.250 | 0 |
| 2003.12.02 | 401.050 | 401.350 | 0 |
| 2003.12.03 | 403.300 | 401.800 | 0 |
| 2003.12.04 | 402.400 | 402.250 | 0 |
| 2003.12.05 | 402.000 | 402.400 | 0 |
| 2003.12.08 | 408.750 | 406.150 | 0 |
| 2003.12.09 | 408.250 | 407.750 | 0 |
| 2003.12.10 | 407.300 | 410.000 | 0 |
| 2003.12.11 | 404.000 | 404.100 | 0 |
| 2003.12.12 | 406.600 | 407.100 | 0 |
| 2003.12.15 | 404.500 | 407.500 | 0 |
| 2003.12.16 | 409.700 | 408.000 | 0 |
| 2003.12.17 | 407.500 | 408.250 | 0 |
| 2003.12.18 | 410.750 | 407.500 | 0 |
| 2003.12.19 | 408.750 | 409.750 | 0 |
| 2003.12.22 | 410.800 | 410.450 | 0 |
| 2003.12.23 | 409.600 | 409.250 | 0 |
| 2003.12.24 | 410.800 | 0.000 | 0 |
| 2003.12.29 | 413.500 | 412.000 | 0 |
| 2003.12.30 | 415.600 | 416.250 | 0 |
| 2003.12.31 | 417.250 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 407.674 | 406.953 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.