시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.08.01 | 353.650 | 352.350 | 0 |
| 2003.08.04 | 348.950 | 347.500 | 0 |
| 2003.08.05 | 349.500 | 348.400 | 0 |
| 2003.08.06 | 352.650 | 352.000 | 0 |
| 2003.08.07 | 350.150 | 351.600 | 0 |
| 2003.08.08 | 353.500 | 353.950 | 0 |
| 2003.08.11 | 357.000 | 359.150 | 0 |
| 2003.08.12 | 360.000 | 360.100 | 0 |
| 2003.08.13 | 356.000 | 358.650 | 0 |
| 2003.08.14 | 362.250 | 363.600 | 0 |
| 2003.08.15 | 363.300 | 364.500 | 0 |
| 2003.08.18 | 361.300 | 360.250 | 0 |
| 2003.08.19 | 358.300 | 360.400 | 0 |
| 2003.08.20 | 362.200 | 363.700 | 0 |
| 2003.08.21 | 364.000 | 363.300 | 0 |
| 2003.08.22 | 360.750 | 358.750 | 0 |
| 2003.08.26 | 360.750 | 360.500 | 0 |
| 2003.08.27 | 364.300 | 371.250 | 0 |
| 2003.08.28 | 370.900 | 369.800 | 0 |
| 2003.08.29 | 371.000 | 375.600 | 0 |
| AVG.. | 359.023 | 359.768 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.