시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2003.07.01 348.550 350.200 0
2003.07.02 351.200 351.500 0
2003.07.03 349.600 349.400 0
2003.07.04 351.100 351.300 0
2003.07.07 350.250 348.150 0
2003.07.08 345.300 347.200 0
2003.07.09 345.450 344.150 0
2003.07.10 343.400 343.400 0
2003.07.11 344.200 343.700 0
2003.07.14 344.500 347.500 0
2003.07.15 348.500 348.250 0
2003.07.16 343.000 343.200 0
2003.07.17 344.600 342.500 0
2003.07.18 344.000 344.350 0
2003.07.21 347.800 350.000 0
2003.07.22 352.250 352.000 0
2003.07.23 352.200 354.750 0
2003.07.24 359.800 357.300 0
2003.07.25 361.100 363.000 0
2003.07.28 361.950 365.600 0
2003.07.29 364.000 363.500 0
2003.07.30 359.100 357.750 0
2003.07.31 355.750 354.750 0
AVG.. 350.765 351.020 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.