시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.04.01 | 335.650 | 334.350 | 0 |
| 2003.04.02 | 330.250 | 329.300 | 0 |
| 2003.04.03 | 324.700 | 323.700 | 0 |
| 2003.04.04 | 323.200 | 323.800 | 0 |
| 2003.04.07 | 319.750 | 319.900 | 0 |
| 2003.04.08 | 322.300 | 323.400 | 0 |
| 2003.04.09 | 324.100 | 321.350 | 0 |
| 2003.04.10 | 325.100 | 324.600 | 0 |
| 2003.04.11 | 325.050 | 324.800 | 0 |
| 2003.04.14 | 325.600 | 325.950 | 0 |
| 2003.04.15 | 323.700 | 325.450 | 0 |
| 2003.04.16 | 323.850 | 324.100 | 0 |
| 2003.04.17 | 326.100 | 327.000 | 0 |
| 2003.04.22 | 333.250 | 334.900 | 0 |
| 2003.04.23 | 333.800 | 333.300 | 0 |
| 2003.04.24 | 332.000 | 333.700 | 0 |
| 2003.04.25 | 333.400 | 333.250 | 0 |
| 2003.04.28 | 333.750 | 332.600 | 0 |
| 2003.04.29 | 332.600 | 331.400 | 0 |
| 2003.04.30 | 336.000 | 336.750 | 0 |
| AVG.. | 328.208 | 328.180 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.