시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.02.03 | 369.000 | 369.500 | 0 |
| 2003.02.04 | 374.850 | 376.550 | 0 |
| 2003.02.05 | 385.000 | 382.100 | 0 |
| 2003.02.06 | 372.500 | 375.800 | 0 |
| 2003.02.07 | 370.550 | 373.250 | 0 |
| 2003.02.10 | 371.750 | 370.500 | 0 |
| 2003.02.11 | 362.150 | 364.000 | 0 |
| 2003.02.12 | 363.150 | 356.300 | 0 |
| 2003.02.13 | 354.250 | 352.800 | 0 |
| 2003.02.14 | 356.250 | 354.250 | 0 |
| 2003.02.17 | 346.550 | 347.000 | 0 |
| 2003.02.18 | 347.000 | 344.100 | 0 |
| 2003.02.19 | 347.200 | 346.000 | 0 |
| 2003.02.20 | 351.100 | 351.550 | 0 |
| 2003.02.21 | 354.000 | 352.300 | 0 |
| 2003.02.24 | 352.900 | 355.200 | 0 |
| 2003.02.25 | 359.100 | 357.600 | 0 |
| 2003.02.26 | 352.550 | 351.900 | 0 |
| 2003.02.27 | 354.000 | 351.250 | 0 |
| 2003.02.28 | 347.650 | 347.450 | 0 |
| AVG.. | 359.575 | 358.970 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.