시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2003.01.02 | 342.200 | 343.800 | 0 |
| 2003.01.03 | 344.000 | 344.500 | 0 |
| 2003.01.04 | 374.850 | 376.550 | 0 |
| 2003.01.06 | 356.100 | 351.750 | 0 |
| 2003.01.07 | 348.700 | 349.000 | 0 |
| 2003.01.08 | 346.750 | 349.750 | 0 |
| 2003.01.09 | 354.600 | 352.400 | 0 |
| 2003.01.10 | 353.150 | 353.000 | 0 |
| 2003.01.13 | 352.350 | 352.550 | 0 |
| 2003.01.14 | 353.750 | 353.100 | 0 |
| 2003.01.15 | 351.900 | 351.000 | 0 |
| 2003.01.16 | 350.850 | 352.300 | 0 |
| 2003.01.17 | 358.200 | 357.000 | 0 |
| 2003.01.20 | 355.800 | 355.850 | 0 |
| 2003.01.21 | 355.550 | 353.800 | 0 |
| 2003.01.22 | 359.250 | 358.500 | 0 |
| 2003.01.23 | 363.300 | 364.700 | 0 |
| 2003.01.24 | 364.100 | 366.000 | 0 |
| 2003.01.27 | 370.800 | 368.500 | 0 |
| 2003.01.28 | 366.450 | 368.400 | 0 |
| 2003.01.29 | 369.850 | 369.900 | 0 |
| 2003.01.30 | 363.000 | 367.600 | 0 |
| 2003.01.31 | 370.350 | 367.500 | 0 |
| AVG.. | 357.646 | 357.715 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.