시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.12.02 | 317.300 | 316.450 | 0 |
| 2002.12.03 | 317.700 | 319.700 | 0 |
| 2002.12.04 | 320.700 | 322.100 | 0 |
| 2002.12.05 | 322.100 | 322.450 | 0 |
| 2002.12.06 | 325.300 | 325.750 | 0 |
| 2002.12.09 | 325.300 | 325.100 | 0 |
| 2002.12.10 | 325.950 | 323.100 | 0 |
| 2002.12.11 | 323.750 | 324.250 | 0 |
| 2002.12.12 | 326.150 | 326.400 | 0 |
| 2002.12.13 | 333.500 | 332.200 | 0 |
| 2002.12.16 | 332.900 | 333.000 | 0 |
| 2002.12.17 | 341.000 | 339.000 | 0 |
| 2002.12.18 | 337.050 | 338.000 | 0 |
| 2002.12.19 | 345.750 | 345.000 | 0 |
| 2002.12.20 | 343.100 | 341.600 | 0 |
| 2002.12.23 | 343.900 | 343.950 | 0 |
| 2002.12.24 | 345.000 | 343.950 | 0 |
| 2002.12.27 | 348.300 | 349.300 | 0 |
| 2002.12.30 | 348.500 | 347.200 | 0 |
| 2002.12.31 | 342.750 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 333.300 | 332.553 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.