시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.10.01 | 322.600 | 321.750 | 0 |
| 2002.10.02 | 320.400 | 322.200 | 0 |
| 2002.10.03 | 320.700 | 322.100 | 0 |
| 2002.10.04 | 321.650 | 320.300 | 0 |
| 2002.10.07 | 322.350 | 321.750 | 0 |
| 2002.10.08 | 320.700 | 319.000 | 0 |
| 2002.10.09 | 318.800 | 319.350 | 0 |
| 2002.10.10 | 319.500 | 318.920 | 0 |
| 2002.10.11 | 317.100 | 316.850 | 0 |
| 2002.10.14 | 318.000 | 317.750 | 0 |
| 2002.10.15 | 317.500 | 316.200 | 0 |
| 2002.10.16 | 314.000 | 314.050 | 0 |
| 2002.10.17 | 312.800 | 310.750 | 0 |
| 2002.10.18 | 312.450 | 312.750 | 0 |
| 2002.10.21 | 313.400 | 312.600 | 0 |
| 2002.10.22 | 311.650 | 312.550 | 0 |
| 2002.10.23 | 313.400 | 312.100 | 0 |
| 2002.10.24 | 311.100 | 311.750 | 0 |
| 2002.10.25 | 312.300 | 313.000 | 0 |
| 2002.10.28 | 313.300 | 314.450 | 0 |
| 2002.10.29 | 316.350 | 317.150 | 0 |
| 2002.10.30 | 316.800 | 316.550 | 0 |
| 2002.10.31 | 316.350 | 316.900 | 0 |
| AVG.. | 316.661 | 316.555 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.