시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.09.02 | 312.250 | 312.000 | 0 |
| 2002.09.03 | 313.500 | 313.500 | 0 |
| 2002.09.04 | 312.700 | 313.000 | 0 |
| 2002.09.05 | 316.200 | 317.550 | 0 |
| 2002.09.06 | 317.900 | 319.250 | 0 |
| 2002.09.09 | 322.200 | 322.500 | 0 |
| 2002.09.10 | 317.900 | 319.250 | 0 |
| 2002.09.11 | 317.150 | 315.500 | 0 |
| 2002.09.12 | 318.000 | 318.850 | 0 |
| 2002.09.13 | 318.500 | 318.800 | 0 |
| 2002.09.16 | 316.550 | 315.350 | 0 |
| 2002.09.17 | 315.300 | 315.900 | 0 |
| 2002.09.18 | 317.600 | 318.700 | 0 |
| 2002.09.19 | 320.150 | 322.250 | 0 |
| 2002.09.23 | 323.450 | 322.500 | 0 |
| 2002.09.24 | 323.300 | 326.300 | 0 |
| 2002.09.25 | 325.250 | 325.150 | 0 |
| 2002.09.26 | 322.350 | 319.600 | 0 |
| 2002.09.27 | 320.150 | 320.050 | 0 |
| 2002.09.30 | 322.400 | 323.700 | 0 |
| AVG.. | 318.640 | 318.985 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.