시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.08.01 | 300.650 | 302.250 | 0 |
| 2002.08.02 | 306.500 | 305.050 | 0 |
| 2002.08.05 | 307.600 | 309.500 | 0 |
| 2002.08.06 | 306.750 | 305.750 | 0 |
| 2002.08.07 | 307.800 | 312.200 | 0 |
| 2002.08.08 | 312.950 | 312.150 | 0 |
| 2002.08.09 | 309.600 | 312.950 | 0 |
| 2002.08.12 | 316.250 | 316.700 | 0 |
| 2002.08.13 | 314.700 | 313.800 | 0 |
| 2002.08.14 | 316.250 | 315.650 | 0 |
| 2002.08.15 | 312.700 | 312.650 | 0 |
| 2002.08.16 | 314.550 | 314.200 | 0 |
| 2002.08.19 | 313.050 | 310.100 | 0 |
| 2002.08.20 | 307.600 | 308.000 | 0 |
| 2002.08.21 | 308.350 | 306.550 | 0 |
| 2002.08.22 | 306.450 | 305.400 | 0 |
| 2002.08.23 | 305.800 | 305.950 | 0 |
| 2002.08.27 | 309.400 | 310.500 | 0 |
| 2002.08.28 | 310.950 | 311.100 | 0 |
| 2002.08.29 | 310.650 | 312.100 | 0 |
| 2002.08.30 | 312.400 | 312.800 | 0 |
| AVG.. | 310.045 | 310.255 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.