시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.04.02 | 302.650 | 304.000 | 0 |
| 2002.04.03 | 304.950 | 303.750 | 0 |
| 2002.04.04 | 301.500 | 301.700 | 0 |
| 2002.04.05 | 300.800 | 301.000 | 0 |
| 2002.04.08 | 298.500 | 300.450 | 0 |
| 2002.04.09 | 299.300 | 298.700 | 0 |
| 2002.04.10 | 297.800 | 298.000 | 0 |
| 2002.04.11 | 301.800 | 301.300 | 0 |
| 2002.04.12 | 301.650 | 300.350 | 0 |
| 2002.04.15 | 301.800 | 300.100 | 0 |
| 2002.04.16 | 299.350 | 297.750 | 0 |
| 2002.04.17 | 300.150 | 300.850 | 0 |
| 2002.04.18 | 302.300 | 304.250 | 0 |
| 2002.04.19 | 303.700 | 301.800 | 0 |
| 2002.04.22 | 303.350 | 303.700 | 0 |
| 2002.04.23 | 303.250 | 302.700 | 0 |
| 2002.04.24 | 304.500 | 304.200 | 0 |
| 2002.04.25 | 305.100 | 307.250 | 0 |
| 2002.04.26 | 307.650 | 306.600 | 0 |
| 2002.04.29 | 310.650 | 309.700 | 0 |
| 2002.04.30 | 309.350 | 308.200 | 0 |
| AVG.. | 302.862 | 302.683 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.