시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.03.01 | 295.800 | 295.400 | 0 |
| 2002.03.04 | 299.550 | 297.400 | 0 |
| 2002.03.05 | 296.600 | 297.800 | 0 |
| 2002.03.06 | 294.350 | 292.700 | 0 |
| 2002.03.07 | 292.150 | 291.000 | 0 |
| 2002.03.08 | 289.300 | 289.150 | 0 |
| 2002.03.11 | 291.750 | 291.200 | 0 |
| 2002.03.12 | 292.000 | 293.600 | 0 |
| 2002.03.13 | 293.750 | 293.150 | 0 |
| 2002.03.14 | 292.700 | 291.200 | 0 |
| 2002.03.15 | 291.000 | 290.300 | 0 |
| 2002.03.18 | 291.000 | 292.050 | 0 |
| 2002.03.19 | 293.200 | 293.100 | 0 |
| 2002.03.20 | 292.700 | 291.850 | 0 |
| 2002.03.21 | 292.250 | 292.750 | 0 |
| 2002.03.22 | 293.650 | 294.250 | 0 |
| 2002.03.25 | 297.700 | 297.700 | 0 |
| 2002.03.26 | 297.100 | 296.100 | 0 |
| 2002.03.27 | 297.500 | 299.000 | 0 |
| 2002.03.28 | 303.000 | 301.400 | 0 |
| AVG.. | 294.353 | 294.055 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.