시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2002.02.01 | 282.000 | 283.900 | 0 |
| 2002.02.04 | 285.080 | 287.400 | 0 |
| 2002.02.05 | 290.350 | 291.950 | 0 |
| 2002.02.06 | 297.450 | 299.500 | 0 |
| 2002.02.07 | 300.350 | 299.500 | 0 |
| 2002.02.08 | 305.100 | 304.300 | 0 |
| 2002.02.11 | 301.500 | 297.750 | 0 |
| 2002.02.12 | 298.900 | 298.900 | 0 |
| 2002.02.13 | 298.600 | 297.400 | 0 |
| 2002.02.14 | 298.100 | 299.000 | 0 |
| 2002.02.15 | 300.400 | 299.850 | 0 |
| 2002.02.18 | 298.500 | 297.350 | 0 |
| 2002.02.19 | 297.250 | 296.500 | 0 |
| 2002.02.20 | 294.200 | 291.300 | 0 |
| 2002.02.21 | 291.150 | 292.150 | 0 |
| 2002.02.22 | 293.350 | 292.750 | 0 |
| 2002.02.25 | 291.850 | 291.950 | 0 |
| 2002.02.26 | 293.000 | 294.200 | 0 |
| 2002.02.27 | 299.300 | 297.400 | 0 |
| 2002.02.28 | 296.550 | 296.850 | 0 |
| AVG.. | 295.649 | 295.495 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.